JK Volta treeninggraafik alates 1. september 2022
noored@jkvolta.ee
2007 | 80 € | E 20.30, T 20.30, N 20.30 + ÜKE |
2008 | 80 € | E 19.00, K 19.00 (ÜKE), N 16.45, R 19.00 |
2010 M: | 80 € | E 17.30, K 16.00, N 16.15, R 16.45 |
2010 S: | 65 € | E 16.00, T 16.00, N 15.30 |
2011 | 80 € | E 16.00, T 16.45, K 17.30, R 15.30 |
2012 (must) | 80 € | E 19.00, T 15.30, K 16.00, R 16.45 |
2013/2012 sinine | 65€ | E 16.15, N 17.45, R 15.30 |
2014 VK: | 65 € | T 18.45, N 18.45, R 19.15 (võimla) |
2014 AV: | 65 € | E 17.45, N 18.00, R 18.00 |
2014 EP: | 65 € | T 18.00, K 17.45, R 18.00 |
2014 ER: | 65 € | E 18.00, K 19.15, N 19.00 |
2015 ER: | 65 € | E 18.00, K 18.15, N 18.00 |
2015 VK: | 65 € | T 17.30, N 17.45, R 18.00 |
2015 EP: | 65 € | E 19.00, K 19.00 (võimla), R 19.00 |
2016-17: | 50 € | E 18.00 (võimla), R 18.00 |
Tüdrukud1 (2014-2016) | 65 € | T 17.30, K 17.30, R 16.45 (võimla) |
Tüdrukud2 (2010-2013) | 65 € | T 19.00, K 19.00, R 18.00 (võimla) |
Pühapäevagrupp (mudilased 2017-2018): |
30 € | P 11.00 (võimla) |